產品概述
絕緣體積電阻測試儀材料類型:
適用于橡膠、塑料、薄膜、塊體等絕緣材料及粉體、液體、固體和膏體形狀的各種絕緣材料體積和表面電阻值的測定。








|              序號  |                          名稱  |                          技術指標  |                          備注  |         
|              1  |                          電阻測量范圍  |                          0.01×104Ω ~1×1018Ω  |             |
|              2  |                          電流測量范圍為  |                          2×10-4A~1×10-16A  |             |
|              3  |                          顯 示 方 式  |                          觸摸屏顯示  |             |
|              4  |                          內置測試電壓  |                          10V 、50V、100V、250、500、1000V  |             |
|              5  |                          測量精度  |                          ≥1×1010,精度:5%-10% ≤1×1010,精度:1%  |             |
|              6  |                          供電電壓  |                          220V/50HZ  |             |
|              7  |                          儀器功率  |                          100W  |             |
|              8  |                          外形尺寸  |                          長寬高=300mm*300mm*150mm  |             |
|              9  |                          儀器重量  |                          約30KG  |             |
|              10  |                          電極標配  |                          標配一套固體三電極 適用于直徑≥80mm片材/薄膜材料測試  |             |
|              11  |                          電極選配  |                          可以根據測試需求,選配不同的測試電極  |             
絕緣體積電阻測試儀適用客戶:
適用于計量院、第三方檢測機構、科研院所、生產企業研發、質量品管檢測等用戶。
典型應用
1、測量絕緣材料電阻、體積電阻、表面電阻(率)
2、測量防靜電材料的電阻及電阻率
3、測量計算機房用活動地板的系統電阻值
4、測量防靜電鞋、導電鞋的電阻值
5、光電二極管暗電流測量
6、物理,光學和材料研究
參數給定的量程為默認量程。如需其他測試量程,訂貨時請聲明。擴展功能為選配,非標準配置,用戶訂貨時需時要聲明。
         
         




